Весь комплекс стоматологических услуг в Нальчике
Цены на услуги нашей клиники
Консультация | |
Анестезия | 300 |
Анестезия аппликационная | 100 |
Снимок прицельный первично | 200 |
Снимок прицельный повторно | 100 |
Прием | 150 |
Терапия
Лечение кариеса поверхностного I | 2000 |
Лечение кариеса поверхностного II | 2500 |
Лечение кариеса поверхностного III | 2700 |
Лечение кариеса среднего I | 2500 |
Лечение кариеса среднего II | 3000 |
Лечение кариеса среднего III | 3200 |
Лечение кариеса глубокого I | 3500 |
Лечение кариеса глубокого II | 4000 |
Лечение кариеса глубокого III | 4500 |
Художественная реставрация зуба I | 4500 |
Художественная реставрация зуба II | 5000 |
Художественная реставрация зуба III | 5500 |
Лечение 1 канала (пульпит) I | 2300 |
Лечение 1 канала (пульпит) II | 2500 |
Лечение 1 канала (пульпит) III | 2900 |
Лечение 2 каналов (пульпит) I | 3400 |
Лечение 2 каналов (пульпит) II | 4000 |
Лечение 2 каналов (пульпит) III | 4500 |
Лечение 3 каналов (пульпит) I | 4600 |
Лечение 3 каналов (пульпит) II | 5000 |
Лечение 3 каналов (пульпит) III | 5800 |
Лечение многоканального зуба | 6500 |
Перелечивание 1 канала I | 3400 |
Перелечивание 1 канала II | 4000 |
Перелечивание 1 канала III | 4600 |
Перелечивание 2 каналов I | 4600 |
Перелечивание 2 каналов II | 5000 |
Перелечивание 2 каналов III | 5700 |
Перелечивание 3 каналов I | 5700 |
Перелечивание 3 каналов II | 6000 |
Перелечивание 3 каналов III | 7000 |
Восстановление культи зуба под коронку стекловол. I | 4000 |
Восстановление культи зуба под коронку стекловол. II | 4500 |
Восстановление культи зуба под коронку стекловол. III | 5000 |
Наложение девитализирующей пасты | 800 |
Временная пломба | 300 |
Постоянная пломбировка каналов | 400 |
Механическая и медикаментозная обработка каналов | 400 |
Временное пломбирование 1 канала «Каласепт» | 600 |
Распломбировка 1 корневого канала с пастой гуттапчей, резорцин-формалиновой пастой, цемент | 800 |
Удаление из канала инородного тела | 1000 |
Реминерализирующая терапия | 2000 |
Профессиональная гигиена полости рта (ультразвук, air-flow, полировка) | 3000 |
Отбеливание Amazing White (профгигиена включена в стоимость) | 10000 |
Внутриканальное отбеливание | 2000 |
Шинирование зубов | 4000 |
Установка коффердама | 200 |
Установка оптрагейта | 200 |
Хирургия
Удаление зуба простое | 1000 |
Удаление зуба сложное | 2500 |
Удаление зуба мудрости | 3000 |
Удаление зуба сложное | 3500 |
Удаление зуба мудрости сложное (с рассечением корней) | 4000 |
Удаление зуба мудрости дистопированного, ретенированного | 4500 |
Фрелутомия (пластика уздечки) | 1500 |
Послабляющий разрез и дренаж | 1000 |
Иссечение нависающего края слизистой оболочки зуба | 1000 |
Пластика ороназального сообщения лоскута с щеки/неба | 3500 |
Свободная пересадка ССТ | 5000 |
Синус-лифтинг I | 30000 |
Синус-лифтинг II | 35000 |
Синус-лифтинг III | 50000 |
Направленная костная регенерация I | 40000 |
Направленная костная регенерация II | 45000 |
Направленная костная регенерация III | 50000 |
Направленная костная регенерация IV | 55000 |
Направленная костная регенерация V | 60000 |
Закрытый синус-лифтинг I | 30000 |
Закрытый синус-лифтинг II | 35000 |
Клиническое удаление коронки | 1800 |
Цистэктомия (удаление кисты)/резекция верхушки корня I | 5000 |
Цистэктомия (удаление кисты)/резекция верхушки корня II | 10000 |
Закрытие рецессии (пластика десны) I | 3000 |
Закрытие рецессии (пластика десны) II | 7000 |
Установка формирователя десны | 5000 |
Удаление импланта, установленного в сторонней клинике | 5000 |
Вестибулопластика 1 сегмента челюсти | 5000 |
Удаление новообразования слизистой оболочки полости рта | 5000 |
Антисептическая обработка раны | 500 |
Имплант Osstem | 19000 |
Имплант Dentium SuperLine | 24000 |
Ортопедия
Керамический винир E-max I | 24000 |
Керамический винир E-max II | 30000 |
Керамический винир E-max III | 40000 |
Керамический винир E-max IV | 60000 |
Композитная накладка | 5000 |
Керамическая накладка I | 18000 |
Керамическая накладка II | 20000 |
Керамическая накладка III | 24000 |
Цельнокерамическая коронка I | 18000 |
Цельнокерамическая коронка II | 24000 |
Цельнокерамическая коронка III | 40000 |
Металлокерамическая коронка I | 5000 |
Металлокерамическая коронка II | 6000 |
Безметалловая коронка на оксиде циркония I | 18000 |
Безметалловая коронка на оксиде циркония II | 24000 |
Безметалловая коронка на оксиде циркония III | 30000 |
Временная коронка силиконовый ключ | 1000 |
Временная коронка длительного ношения (фрезированная) I | 2000 |
Временная коронка длительного ношения (фрезированная) II | 5000 |
Культивная металлическая вкладка | 2500 |
Культивная вкладка с керамическим нанесением | 5000 |
Культивная вкладка на диоксиде циркония | 5000 |
Слепок силиконовый верхней и нижней | 2000 |
Протезирование на импланте e-max | 24000 |
Протезирование на импланте цирконий I | 20000 |
Протезирование на импланте цирконий II | 30000 |
Иммедиат протез | 5000 |
Временная коронка на импланте | 5000 |
Временный абатмент | 2500 |
Съемный протез акриловый 1 челюсть | 25000 |
Перебазировка протеза простая | 2000 |
Перебазировка протеза сложная | 3000 |
Съемный протез квадроти 1 челюсть | 20000 |
Снятие коронок штамповка | 400 |
Снятие коронок/ед. | 1000 |
Капа I | 3500 |
Капа II | 5000 |
Капа III | 10000 |
Цементировка 1 ед. реликс | 700 |
Детство
Цементная пломба | 800 |
Цементная пломба II | 1000 |
Световая пломба I | 1000 |
Световая пломба II | 1200 |
Световая пломба III | 1400 |
Временная пломба | 300 |
Мышьяк | 600 |
Изолирующая лечебная прокладка | 300 |
Пульпит молочного зуба I | 2000 |
Пульпит молочного зуба II | 2500 |
Переодонтит молочного зуба I | 2500 |
Переодонтит молочного зуба II | 3000 |
Удаление молочного зуба I | 800 |
Удаление молочного зуба II | 1000 |
Профессиональная чистка молочных зубов | 2000 |
Герметизация фиссур | 500 |
Метод ампутации | 500 |
Фторирование одного зуба | 200 |
*цены указаны в рублях РФ
Позвоните нам по номеру
+7 928 077-33-22
и наши специалисты проконсультируют вас по любому интересующему вас вопросу.